Terno Resumo Liso Azul Claro Slim Fit

R$797,50 R$638,00 no pix 12x de R$66,46Mais formas de pagamento 1x de R$797,50 sem juros2x de R$398,75 sem juros3x de R$265,83 sem juros4x de R$199,38 sem juros5x de R$159,50 sem juros6x de R$132,92 sem juros7x de R$113,93 sem juros8x de R$99,69 sem juros9x de R$88,61 sem juros10x de R$79,75 sem juros11x de R$72,50 sem juros12x de R$66,46 sem juros

calcular frete:

Tabela de Medidas - Terno Resumo

Paletó 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Ombro a Ombro 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Tórax/Busto 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Cintura 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Comprimento 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Manga 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 72
Calça 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Cintura 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Coxa 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42
Gancho Frente 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32
Entrepernas 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Descrição

Peça de alfaiataria, composta por 2 peças – paletó e calça.  Terno Slim Fit

 

Composição:

Tecido: 78% poliéster, 20% viscose, 2% elastano
Forro: 100% poliéster

 

Medidas:

Paletó 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Ombro a Ombro 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Tórax/Busto 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Cintura 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Comprimento 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Manga 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 72

 

Calça 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Cintura 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Coxa 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42
Gancho Frente 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32
Entrepernas 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Informação adicional
Peso Não aplicável
Dimensões Não aplicável
Marca

Resumo

Cor

Avaliações (0)

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Terno Resumo Liso Azul Claro Slim Fit”